Description
Termocamera GTC 600 C – Visualizzazione dettagliata delle differenze di temperatura con documentazione intelligente
• Alta risoluzione delle temperature e ampio campo di misura per le massime applicazioni
• I memo vocali e l’app Bosch Thermal consentono una facile documentazione delle immagini termiche
• L’interfaccia utente intuitiva e le funzioni perfettamente integrate garantiscono risultati di successo con il minimo numero di clic
Parametri tecnici:
| Campo di misura | -20 °C a +600 °C |
| Precisione di misurazione IR | ±2,0 °C* (* più deviazione in base all’uso) |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Sensibilità termica (NETD) | <= 50 mK |
| Risoluzione IR | 256×192 px |
| Numero di punti di misura | 49152 |
| Campo visivo (FOV) | 45×35° |
| Alimentazione e autonomia | GBA 12V 2.0Ah 6 ore |
| Memoria immagini (numero di immagini) | 600 |
| Formato file, immagine | .jpg |
| Trasferimento dei dati | Wi-Fi USB-C™ |
| Protezione contro polvere e spruzzi d’acqua | IP54** (** tranne batteria Li-ion) |
| Peso | 0,6 kg |
| Dispositivi Android supportati | Smartphone con Android 6.0 o superiore Tablet Android 6.0 o versioni successive |
| Dispositivi iOS supportati | iPad con iOS 11 o versioni successive iPhone con iOS 11 o versioni successive |
| Dimensioni del display | 3,5″ |
| Temperatura | -10 – 45 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 – 50 °C |
| Distanza di messa a fuoco, minima | 0.3 m |
| Frequenza di aggiornamento di un’immagine termografica | 9 Hz |
| Memoria immagini (numero di immagini con audio) | 350 |
| Formato file audio | .wav |
| Applicazioni di misura | Immagine termica |
Fornitura include:
• Batteria da 1× GBA 12V 2.0Ah
• L-BOXX 136
• Caricabatterie rapido professionale GAL 12V-40
• Cavo USB-C™
1 600 A01 L6H
• Inserto portautensili per L-BOXX
• Inserto per L-BOXX, accessori
foto illustrativa






Reviews
There are no reviews yet.